Antall bortesupportere 2011

…OG DIVERSE ANNEN TILSKUERSTATISTIKK:

I år som i fjor skal Brannbloggen holde tallnerdene oppdatert på antallet bortesupportere og en del annen tilskuerstatistikk i Tippeligaen.

Forklaring:

Hjemme = Antall tilskuere fratrukket antall bortesupportere på bortefeltet.

Borte = Antall bortesupportere på bortefeltet. Merk! Det vil variere om dette tallet er inkludert bortesupportere som har kjøpt billett på andre tribuner og blitt flyttet til bortefeltet. Det vil også variere om dette tallet er inkludert kvoten bortelaget får (ca 30) på hovedtribunen. Derfor kan antallet avvike fra det antallet som faktisk er tilstede på bortetribunen Antallet kommer fra klubbenes billettansvarlige.

F = En “F” etter kilometerantallet angir at det er ferge på strekningen. Kilometertallet som oppgis er inkludert fergestrekninger, og disse er regnet ut slik: 60 min overfart = 75 km. Det er også regnet 10 min ventetid pr strekning, og det er omregnet til 12,5 km. Disse tallene er basert på at man bruker ca 1 time på 75 km kjøring.

“He” på tidspunkt = helligdag.

Oransje tall = utsolgt

1.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
S08 – MFK _4542 _4202 340 _7,5 % _602 kmF Fr19 -
Viking – VIF 11532 10946 586 _5,1 % _519 km Lø16 _242
Godset – Sogndal _5125 _4990 135 _2,6 % _340 kmF Sø18 -
Odd – Start _6386 _6076 310 _4,9 % _181 km Sø18 _199
Stabæk – LSK _8107 _7112 995 12,3 % __32 km Sø18 _572
TIL – Hauges. _3962 _3952 _10 _0,3 % 1955 kmF Sø18 __20
Brann – RBK 16732 16241 491 _2,9 % _663 km Sø20 _601
AaFK – FFK _9044 _9027 _17 _0,2 % _633 km Ma19 -

2.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
VIF – AaFK 13476 12928 548 _4,1 % _550 km Fr19 1211
FFK – Viking _9005 _8889 116 _1,3 % _557 kmF Lø16 -
Hauges. – S08 _4727 _4694 _33 _0,7 % _516 km Sø18 -
MFKTIL _8782 _8753 _29 _0,3 % 1438 kmF Sø18 __19
Sogndal – Odd _3042 _2994 _48 _1,6 % _415 kmF Sø18 -
Start – Godset _7507 _7396 111 _1,5 % _274 km Sø18 _111
RBK – Stabæk 12125 11948 177 _1,5 % _506 km Sø20 _127
LSK – Brann _7416 _6717 699 _9,4 % _518 km Ma19 _448

3.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Stabæk – VIF 11053 _9303 1750 15,8 % ___9 km Fr19 1067
Brann – FFK 15501 15301 _200 _1,3 % _579 km Lø16 -
Godset – Odd _5109 _4844 _265 _5,2 % __93 km Sø18 _186
S08 – Sogndal _4048 _3978 __70 _1,7 % _450 kmF Sø18 -
TIL – Start _4328 _4296 __32 _0,7 % 1978 kmF Sø18 __12
AaFK – Hauges. _8964 _8944 __20 _0,2 % _675 kmF Sø18 __21
RBKLSK 11717 11516 _201 _1,7 % _479 km Sø20 _212
Viking – MFK 10105 10017 __88 _0,9 % _885 kmF Ma19 __83

4.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Hauges. – Brann _5000 _4750 _250 _5,0 % _177 kmF Fr19 _500
Start – Viking 11419 10512 _907 _7,9 % _233 km Lø16 _342
MFK – Stabæk _9102 _9029 __73 _0,8 % _521 kmF Sø18 __36
Godset – S08 _5900 _5337 _563 _9,5 % _105 km Sø18 -
Odd – AaFK _5577 _5512 __65 _1,2 % _665 km Sø18 __81
Sogndal – TIL _2806 _2780 __26 _0,9 % 1602 kmF Sø18 -
VIFLSK 20012 18228 1784 _8,9 % __20 km Sø20 1237
FFKRBK 11872 11347 _525 _4,4 % _580 km Ma19 -

5.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Brann – MFK 12537 12385 152 _1,2 % _568 kmF He18 _197
Viking – Godset 10075 _9999 _76 _0,8 % _485 km He18 __40
AaFK – Sogndal _9705 _9685 _20 _0,2 % _310 kmF He18 -
RBKVIF 15364 14940 424 _2,8 % _499 km He20 _950
S08 – Start _4693 _4313 380 _8,0 % _327 kmF He18 -
TIL – Odd _4276 _4236 _40 _0,9 % 1812 kmF He18 __35
Stabæk – FFK _7459 _6779 680 _9,1 % __97 km He18 -
LSK – Hauges. _6612 _6554 _58 _0,9 % _456 km He18 _138

6.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
FFKLSK _9262 _8800 _462 _5,0 % _108 km Fr19 -
VIF – Brann 16674 15610 1064 _6,4 % _491 km Lø16 _736
Godset – TIL _6206 _5864 _342 _5,5 % 1722 kmF Sø18 _330
Odd – S08 _5054 _4794 _260 _5,1 % _170 kmF Sø18 -
Hauges. – Stabæk _4194 _4144 __50 _1,2 % _435 km Sø18 __34
Start – AaFK _6906 _6861 __45 _0,7 % _907 kmF Sø18 _228
MFKRBK 11210 10589 _621 _5,5 % _252 kmF Sø20 _703
Sogn. – Viking _2304 _2268 __36 _1,6 % _477 kmF Ma19 -

7.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Viking – Odd 11024 11007 __17 _0,2 % _408 km Ma18 __80
Stabæk – Sogn. _6662 _6503 _159 _2,4 % _355 kmF Ma18 -
LSKMFK _8852 _8429 _423 _4,8 % _507 kmF Ma18 _138
Brann – Start 17237 16888 _349 _2,0 % _528 kmF Ma18 _283
RBK – Hauges. 20710 20622 __88 _0,4 % _770 km Ma18 __68
TIL – S08 _6290 _6140 _150 _2,4 % 1765 kmF Ma18 -
AaFK – Godset 10012 _9945 __67 _0,7 % _571 km Ma18 __18
FFKVIF 12565 11565 1000 _8,0 % __90 km Ma20 -

8.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Sognd. – LSK _2186 _2134 __52 _2,4 % _383 kmF To19 -
Godset – Brann _6012 _5592 _420 _7,0 % _437 km To19 _398
Hauges. – VIF _4844 _4780 __64 _1,3 % _451 km To19 _250
S08 – AaFK _3724 _3603 _121 _3,2 % _634 km To19 -
Odd – Stabæk _5087 _5004 __83 _1,6 % _125 km To19 _297
MFKFFK _8158 _8147 __11 _0,1 % _600 kmF To19 -
TIL – Viking _4137 _4107 __30 _0,7 % 2048 kmF To19 __18
Start – RBK _7721 _7505 _216 _2,8 % _793 km To20 _232

10.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
S08 – LSK _3552 _3286 _266 _7,5 % _107 km Lø16 -
Godset – FFK _5241 _5135 _106 _2,0 % _105 km Lø18 -
Sogndal – VIF _3254 _3058 _196 _6,0 % _357 kmF Sø18 -
Hauges. – MFK _4287 _4250 __37 _0,9 % _783 kmF Sø18 __23
AaFK – Viking _9736 _9729 ___7 _0,1 % _777 kmF Sø18 __21
Start – Stabæk _6399 _6329 __70 _1,1 % _307 km Sø18 __90
TIL – Brann _4844 _4794 __50 _1,0 % 1847 kmF Sø20 _110
Odd – RBK _5777 _5573 _204 _3,5 % _627 km Ma19 _489

11.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Brann – Sogndal 11503 11040 _463 _4,0 % _262 kmF Fr19 -
LSK – Odd _5363 _5257 _106 _2,0 % _153 km He18 _148
MFK – Start _8702 _8695 ___7 _0,1 % _810 kmF He18 __27
FKH – Viking _5000 _4750 _250 _5,0 % _129 kmF He18 _250
Stabæk – AaFK _6324 _5996 _328 _5,2 % _603 km He18 _380
FFK – S08 12565 11505 1060 _8,4 % __14 km He20 -

12.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Sogndal – FKH _1884 _1845 __39 _2,1 % _406 kmF To19 -
Start – FFK _5585 _5494 __91 _1,6 % _313 kmF To19 -
Godset – MFK _6022 _5817 _205 _3,4 % _536 kmF To19 _280
TILLSK _4743 _4718 __25 _0,5 % 1664 kmF To19 __50
AaFK – RBK 10522 10385 _137 _1,3 % _377 km To19 _276
S08 – Stabæk _4078 _3844 _234 _5,7 % _103 km To19 -
Viking – Brann 11080 10667 _413 _3,7 % _288 kmF To20 _582

13.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Hauges.- Start _4401 _4351 __50 _1,1 % _348 kmF Sø16 __60
Brann – AaFK 10814 10559 _255 _2,4 % _498 kmF Sø18 _661
FFK – Odd _7679 _7545 _134 _1,7 % _169 kmF Sø18 -
LSK – Godset _5612 _5290 _322 _5,7 % __63 km Sø18 _196
MFK – Sogndal 10755 10737 __18 _0,2 % _415 kmF Sø18 -
Stabæk – Viking _6417 _6184 _233 _3,6 % _511 km Sø18 _256
VIF – S08 14208 13350 _858 _6,0 % __89 km Sø18 -
RBKTIL 16944 16797 _147 _0,9 % 1188 kmF Sø20 _168

14.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
AaFK – LSK _9425 _9331 __94 _1,0 % _540 km Lø18 _153
Sogndal – FFK _2607 _2552 __55 _2,1 % _449 kmF Sø14 -
Odd – MFK _5721 _5611 _110 _1,9 % _631 kmF Sø18 __80
Godset – FKH _5922 _5866 __56 _0,9 % _394 km Sø18 _154
TIL – Stabæk _4690 _4680 __10 _0,2 % 1690 kmF Sø18 __55
Start – VIF _9088 _8640 _448 _4,9 % _307 km Sø18 _370
Viking – RBK 11282 11054 _228 _2,0 % _863 kmF Sø20 _230
S08 – Brann _4472 _4036 _436 _9,7 % _579 km Ma19 -

9.runde – streikerunden:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
FFKFKH _8518 _8479 __39 _0,5 % _515 km On18 -
VIFMFK 15659 15127 _532 _3,4 % _517 km On20 _413
LSK – Start _5285 _5163 _122 _2,3 % _395 km On18 _229
Brann – Odd 12043 12018 __25 _0,2 % _464 km To19 _158
Viking – S08 _9092 _9079 __13 _0,1 % _558 kmF To19 -

15.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
VIF – Godset 11515 10990 _525 _4,6 % __40 km Lø18 _523
Brann – Stabæk 12010 11931 __79 _0,7 % _481 km Sø18 _156
FKH – Odd _4332 _4322 __10 _0,2 % _362 km Sø18 __31
LSK – Viking _5281 _5129 _152 _2,9 % _546 km Sø18 _153
RBK – S08 14161 13985 _176 _1,2 % _580 km Sø18 -
Start – Sogndal _6681 _6650 __31 _0,5 % _579 kmF Sø18 -
MFK – AaFK 11292 10147 1145 10,1 % _125 kmF Sø20 1577
FFKTIL _9051 _8822 _229 _2,5 % 1764 kmF Ma19 -

11.runde – utsatte kamper

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
RBK – Godset 14162 13982 _180 _1,3 % _537 km Lø18 _103
VIFTIL 12107 11331 _776 _6,4 % 1680 kmF Sø20 _389

16.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Odd – LSK _5046 _4736 _310 _6,1 % _153 km Fr19 _190
Sogndal – S08 _2812 _2647 _165 _5,9 % _450 kmF Sø16 -
MFK – Hauges. 11082 11062 __20 _0,2 % _783 kmF Sø18 __21
Godset – Start _5155 _5078 __77 _1,5 % _274 km Sø18 _510
Viking – AaFK _8898 _8810 __88 _1,0 % _777 kmF Sø18 _100
Stabæk – RBK _8443 _7255 1188 14,1 % _506 km Sø18 1067
TILVIF _5303 _5162 _141 _2,7 % 1684 kmF Sø20 _120
FFK – Brann 10304 _9553 _751 _7,3 % _579 km Ma19 -

18.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
MFKVIF _9933 _9727 _206 _2,1 % _517 kmF Lø18 _180
Sogndal – RBK _4313 _4121 _192 _4,5 % _417 km Lø20 -
Godset – LSK _5875 _5435 _440 _7,5 % __63 km Sø18 _359
Odd – Brann _5575 _5241 _334 _6,0 % _464 kmF Sø18 _324
S08 – Hauges. _2814 _2484 _330 11,7 % _515 km Sø18 -
Viking – FFK _9097 _9031 __66 _0,7 % _557 kmF Sø18 -
Stabæk – Start _6576 _6395 _181 _2,8 % _307 km Sø18 _597
TIL – AaFK _4484 _4470 __14 _0,3 % 1562 kmF Sø20 __40

17.runde – utsatt serierunde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
FKH – Sogndal _4559 _4523 __36 _0,8 % _406 kmF On18 -
LSKTIL _5388 _4956 _432 _8,0 % 1664 kmF On18 _320
Brann – Viking 12589 12486 _103 _0,8 % _288 kmF On19 _368
Start – MFK _7147 _7033 _114 _1,6 % _810 kmF To19 __72

19.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
FFK – Stabæk _8203 _7873 _330 _4,0 % __97 km Fr19 -
Brann – Godset 12470 12399 __71 _0,6 % _437 km Sø18 _182
LSK – S08 _4915 _4616 _299 _6,1 % _106 km Sø18 -
Viking – TIL _9166 _9109 __57 _0,6 % 2048 kmF Sø18 __70
VIF – Sogndal 10867 10690 _177 _1,6 % _362 kmF Sø18 -
AaFK – Odd _9246 _9236 __10 _0,1 % _665 km Sø18 __27
RBKMFK 17656 17028 _628 _3,6 % _252 kmF Sø20 _315
Start – FKH _6426 _6280 _146 _2,3 % _348 kmF Ma19 _183

12.runde – utsatt kamp:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Odd – VIF _6241 _5770 _471 _7,5 % _130 km Fr19 _861

9.runde – utsatt kamp:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Stabæk – Godset _6853 _6188 _665 _9,7 % __36 km Lø16 _636

20.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Odd – Viking _4499 _4434 __65 _1,4 % _408 km Fr19 __36
S08 – VIF _4632 _3883 _749 16,2 % __89 km Lø18 -
FKHRBK _4950 _4800 _150 _3,0 % _770 kmF Sø18 _211
Sogndal – Start _4104 _4082 __22 _0,5 % _579 kmF Sø18 -
Godset – AaFK _5052 _4984 __68 _1,3 % _571 km Sø18 _675
TILFFK _4470 _4733 __37 _0,8 % 1764 kmF Sø18 -
Stabæk – Brann _7246 _6702 _544 _7,5 % _481 km Sø20 _596
MFKLSK _8856 _8843 __13 _0,1 % _507 kmF Ma19 __81

21.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Brann – TIL 11639 11503 _136 _1,2 % 1847 kmF Fr19 _108
VIF – Hauges. 10977 10827 _150 _1,4 % _451 km Lø18 _288
Viking – Stabæk 12584 12545 __39 _0,3 % _511 km Sø18 __44
FFK – Godset _7785 _7447 _338 _4,3 % _105 km Sø 18 -
LSK – Sogndal _5191 _5089 _102 _2,0 % _383 kmF Sø18 -
Start – S08 _5984 _5950 __34 _0,6 % _327 km Sø18 -
AaFK – MFK 10677 _9827 _850 _8,0 % _125 kmF Sø20 _904
RBK – Odd 11433 11387 __46 _0,4 % _627 km Ma19 __73

22.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Stabæk – TIL _6403 _6140 _263 _4,1 % _1690 kmF Fr19 _270
Godset – Viking _6042 _5975 __67 _1,1 % _485 km Lø16 _190
VIF – Start 11522 11171 _351 _3,0 % _307 km Sø18 _608
Sogndal – AaFK _4831 _4336 _495 10,2 % _310 kmF Sø18 -
FKHLSK _4319 _4262 __57 _1,3 % _456 km Sø18 ___6
Odd – FFK _6584 _6474 _110 _1,7 % _169 kmF Sø18 -
MFK – Brann _9151 _9021 _130 _1,4 % _568 kmF Sø20 _107
S08 – RBK _3072 _2767 _305 _9,9 % _580 km Ma19 -

17.runde – utsatte kamper:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
VIF – Odd 10421 10247 _174 _1,7 % _130 km On19 _694
S08 – Godset _3428 _3108 _320 _9,3 % _105 km To19 -

23.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Brann – FKH 13032 12247 _785 _6,0 % _177 kmF Fr19 _849
FFKMFK _7388 _7224 _164 _2,2 % _600 kmF Lø18 -
Stabæk – Odd _5852 _5676 _176 _3,0 % _125 km Sø18 _335
AaFK – S08 _9646 _9620 __26 _0,3 % _634 km Sø18 -
Viking – Sogndal _9224 _9212 __12 _0,1 % _477 kmF Sø18 -
TIL – Godset _4598 _4579 __19 _0,4 % 1722 kmF Sø18 __40
LSKVIF _8344 _6770 1574 18,9 % __20 km Sø20 1958
RBK – Start 13501 13439 __62 _0,5 % _793 km Ma19 __70

9.runde – utsatt kamp:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
RBK – Sogndal 14438 14362 __76 _0,5 % _417 kmF To18 -

24.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
MFK – Viking _8738 _8724 __14 _0,2 % _885 kmF Fr19 __30
Godset – Stabæk _5108 _4965 _143 _2,8 % __33 km Lø18 _544
Sogndal – Brann _5623 _4975 _648 11,5 % _262 kmF Sø18 -
Start – LSK _5749 _5532 _217 _3,8 % _395 km Sø18 _112
Odd – TIL _5385 _5289 __96 _1,8 % 1812 kmF Sø18 _154
FKH – AaFK _4505 _4475 __30 _0,7 % _675 kmF Sø18 _133
VIFRBK 18162 16453 1709 _9,4 % _499 km Sø20 1624
S08 – FFK _4760 _4310 _450 _9,5 % __14 km Ma19 -

9.runde – utsatt kamp:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
AaFK – TIL _8783 _8752 __31 _0,4 % 1562 kmF To19 __20

25.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
LSKRBK _6818 _5807 1011 14,8 % _479 km Fr19 1041
Viking – FKH 12199 11339 _860 _7,0 % _129 kmF Lø18 _800
Brann – VIF 13942 13742 _200 _1,4 % _491 km Sø18 _198
FFK – Sogndal _7597 _7560 __37 _0,5 % _449 kmF Sø18 -
Odd – Godset _6519 _6076 _443 _6,8 % __93 km Sø18 _310
Stabæk – S08 _5686 _5529 _157 _2,8 % _103 km Sø18 -
TILMFK _6535 _6494 __41 _0,6 % 1438 kmF Sø20 __13
AaFK – Start _9174 _9163 __11 _0,1 % _907 kmF Ma19 __18

26.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
VIF – Viking 11172 10978 _194 _1,7 % _519 km Fr19 _518
LSK – Stabæk _4594 _4403 _191 _4,2 % __32 km Lø18 _548
MFK – Odd _9095 _9030 __65 _0,7 % _631 kmF Sø18 __18
FKHFFK _4420 _4393 __27 _0,6 % _515 km Sø18 -
Sogn. – Godset _2534 _2480 __54 _2,1 % _340 kmF Sø18 -
S08 – TIL _3173 _3010 _163 _5,1 % 1765 kmF Sø18 -
RBK – AaFK 13633 13532 _101 _0,7 % _377 kmF Sø20 _599
Start – Brann _6290 _6046 _244 _3,9 % _528 kmF Ma19 _446

27.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Stabæk – MFK 11930 11248 _682 _5,7 % _521 kmF Fr19 _299
Brann – S08 10120 10060 __60 _0,6 % _579 km Sø18 -
Odd – FKH _5141 _5102 __39 _0,8 % _362 km Sø18 __58
TIL – Sogndal _3772 _3764 ___8 _0,2 % 1602 kmF Sø18 -
Viking – LSK _9141 _9124 __17 _0,2 % _546 km Sø18 __74
Godset – RBK _6411 _6061 _350 _5,5 % _537 km Sø20 _560
AaFK – VIF _9225 _9044 _181 _2,0 % _550 km Ma19 _559

17.runde – utsatte kamper:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
RBKFFK 14113 14054 __59 _0,4 % _580 km On19 -
AaFK – Stabæk _9538 _9528 __10 _0,1 % _603 km To19 __58

28.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
FKHTIL _4628 _4602 __26 _0,6 % 1955 kmF Fr19 __33
LSK – AaFK _5633 _5390 _243 _4,3 % _540 km Sø18 _532
MFK – Godset 11239 11209 __30 _0,3 % _536 kmF Sø18 __17
S08 – Viking _2798 _2693 _105 _3,8 % _558 kmF Sø18 -
Sogn. – Stab. _2604 _2509 __95 _3,6 % _355 kmF Sø18 -
Start – Odd _7813 _7670 _143 _1,8 % _181 km Sø18 _287
RBK – Brann 15343 14973 _370 _2,4 % _663 kmF Sø20 _318
VIFFFK 11860 11526 _334 _2,8 % __90 km Ma19 -

27.runde – utsatt kamp:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
FFK – Start _8133 _8062 __71 _0,9 % _313 kmF Lø19 -

29.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
Brann – LSK 13004 12932 __72 _0,6 % _518 km Sø18 _304
Godset – VIF _6426 _5732 _694 10,8 % __40 km Sø18 1044
FFK – AaFK _6863 _6822 __41 _0,6 % _633 km Sø18 -
Odd – Sogndal _7106 _7058 __48 _0,7 % _415 kmF Sø18 -
Viking – Start _9324 _9262 __62 _0,7 % _233 km Sø18 _420
MFK – S08 11218 11178 __40 _0,4 % _602 kmF Sø18 -
TILRBK _6257 _6134 _123 _2,0 % 1168 kmF Sø18 __90
Stabæk- FKH _6154 _6114 __40 _0,6 % _448 km Sø18 _225

Antall bortetilskuere på Stabæk – FKH er bare et foreløbig tall basert på tv-bilder. Stabæk har nemlig pakket og dratt fra Gymsalen, så de har for øybelikket ikke tallene tilgjengelige.

30.runde:

Kamp Tilskuere Hjemme Borte Borte-% Reiseavst. Tidsp. Ant. i fjor
AaFK – Brann _9783 _9706 __77 _0,8 % _498 kmF Sø18 _121
FKH – Godset _4082 _4040 __42 _1,0 % _394 km Sø18 __60
LSKFFK _4853 _4665 _188 _3,9 % _108 km Sø18 -
RBK – Viking 12364 12327 __37 _0,3 % _863 km Sø18 _136
S08 – Odd _3497 _2895 _602 17,2 % _170 kmF Sø18 -
Sogndal – MFK _3254 _3136 _118 _3,6 % _415 kmF Sø18 -
Start – TIL _5128 _5029 __99 _1,9 % 1978 kmF Sø18 __63
VIF – Stabæk 11330 11038 _292 _2,6 % ___9 km Sø18 _628

Antall egne supportere borte:

Oppdatert etter siste runde

Klubb Kamper Minim. Maxim. Snittant. Gj.reise Snitt 2010 Endr.
VIF 15 _64 1750 579 _384 km 711 - 18,6 %
RBK 15 123 1709 497 _609 km 570 - 12,8 %
Brann 15 _50 1064 429 _559 km 406 + 5,7 %
LSK 15 _13 1784 334 _398 km 333 + 0,3 %
MFK 15 _37 _850 299 _613 km 227 + 31,7 %
S08 15 _13 1060 260 _440 km - -
AaFK 15 _14 1145 239 _628 km 457 - 47,7 %
Godset 15 _19 _665 218 _383 km 213 + 2,3 %
TIL 15 _26 _776 190 1714 km 153 + 24,2 %
Hauges. 15 _10 _860 179 _559 km 203 - 11,8 %
FFK 15 _11 _680 162 _438 km - -
Viking 15 __7 _907 154 _619 km 186 - 17,2 %
Start 15 __7 _380 139 _552 km 226 - 38,5 %
Stabæk 15 _10 _330 125 _387 km 255 - 51,0 %
Odd 15 _10 _602 124 _427 km 200 - 38,0 %
Sogndal 15 __8 _463 _93 _481 km - -

Tilskuere hjemme:

Oppdatert etter siste runde

Klubb Kamper Minimum Maximum Gj.snitt Snitt 2010 Endr.
RBK 15 11433 20710 14511 16905 - 14,2 %
VIF 15 10421 20012 13331 13651 - 2,3 %
Brann 15 10120 17237 13012 13728 - 5,2 %
Viking 15 _8898 12584 10255 11529 - 11,1 %
MFK 15 _8158 11292 _9821 _8413 + 16,7 %
AaFK 15 _8783 10677 _9565 10146 - 5,7 %
FFK 15 _6863 12565 _9146 - -
Stabæk 15 _5686 11930 _7411 _8149 - 9,1 %
Start 15 _5128 11419 _7056 _8386 - 15,9 %
LSK 15 _4594 _8852 _6010 _6611 - 9,1 %
Odd 15 _4499 _7106 _5713 _6585 - 13,2 %
Godset 15 _5052 _6426 _5707 _5859 - 2,6 %
TIL 15 _3772 _6535 _4866 _4696 + 3,6 %
Hauges. 15 _4082 _5000 _4550 _4661 - 2,4 %
S08 15 _2798 _4760 _3819 - -
Sogndal 15 _1884 _5623 _3211 - -

Tilskuere hjemme uten bortesupportere:

Oppdatert etter siste runde

Klubb Kamper Minimum Maximum Gj.snitt Snitt 2010
RBK 15 11387 20622 14326 16678 - 14,1 %
Brann 15 10060 16888 12782 13437 - 4,9 %
VIF 15 10247 18228 12700 13020 - 2,5 %
Viking 15 _8810 12545 10080 11343 - 11,1 %
MFK 15 _8147 11209 _9659 _8223 + 17,5 %
AaFK 15 _8752 10385 _9461 _9999 - 5,4 %
FFK 15 _6822 11565 _8793 - -
Stabæk 15 _5529 11248 _6875 _7681 - 10,5 %
Start 15 _5029 10512 _6862 _8206 - 16,4 %
LSK 15 _4403 _8429 _5616 _6177 - 9,1 %
Odd 15 _4434 _7058 _5517 _6368 - 13,4 %
Godset 15 _4844 _6061 _5445 _5462 - 0,3 %
TIL 15 _3764 _6494 _4817 _4653 + 3,5 %
Hauges. 15 _4082 _4800 _4476 _4508 - 0,7 %
S08 15 _2484 _4313 _3494 - -
Sogndal 15 _1845 _4975 _3061 - -

Bortesupportere til sitt eget stadion:

“Prosent” er hvor stor andel bortefansen utgjør av klubbens totale snitt.

Klubb Kamper Minimum Maximum Gj.snitt Prosent I fjor Endr.
VIF 15 150 1784 631 4,7 % 630 + 0,2 %
Stabæk 15 _40 1750 536 7,2 % 468 + 14,5 %
LSK 15 _58 1574 395 6,6 % 434 - 9,0 %
FFK 15 _37 1060 353 3,9 % - -
S08 15 _70 _749 325 8,5 % - -
Godset 15 _56 _694 262 4,6 % 397 - 34,0 %
Brann 15 _25 _785 229 1,8 % 292 - 21,6 %
Odd 15 _39 _471 197 3,4 % 217 - 9,2 %
Start 15 _31 _907 194 2,7 % 180 + 7,8 %
RBK 15 _37 _628 185 1,3 % 227 - 18,5 %
Viking 15 _12 _860 175 1,7 % 187 - 6,4 %
MFK 15 __7 1145 161 1,6 % 190 - 15,3 %
Sogndal 15 _22 _648 149 4,6 % - -
AaFK 15 __7 _850 104 1,1 % 147 - 29,3 %
FKH 15 _10 _250 _74 1,6 % 111 - 33,3 %
TIL 15 __8 _150 _49 1,0 % _43 + 14,0 %

Tilskuere borte:

Oppdatert etter siste runde

Klubb Kamper Minimum Maximum Snitt
RBK 15 3072 18162 8903
MFK 15 3254 17656 8821
VIF 15 3254 15364 8783
Brann 15 4472 16674 8321
Hauges. 15 1884 20710 8293
S08 15 2812 14208 8159
LSK 15 2186 20012 8093
Start 15 4104 17237 7901
Godset 15 2534 14162 7893
Sogndal 15 3772 14438 7816
TIL 15 2806 16944 7706
FFK 15 2607 15501 7603
AaFK 15 3724 13633 7467
Stabæk 15 2604 12584 7443
Viking 15 2304 12589 7433
Odd 15 3042 12043 7348

Tilskuere borte – uten egne supportere:

Oppdatert etter siste runde

Klubb Kamper Minimum Maximum Snitt
MFK 15 3136 17028 8522
RBK 15 2767 16453 8406
VIF 15 3058 14940 8204
